УЗИ-диагностика представляет собой метод исследования организма с помощью ультразвука. Это информативный способ выявления причин того или иного заболевания.
Основным достоинством метода является безопасность его проведения. УЗИ можно делать беременным и маленьким детям.
| ДИАГНОСТИКА УЗИ | ||
| Код | Наименование | Стоимость |
| 4.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 200 |
| 4.2 | УЗИ печени | 1 800 |
| 4.3 | УЗИ печени, желчного пузыря и ЖВП | 2 200 |
| 4.4 | УЗИ желчного пузыря с определением функции (пробный завтрак) | 2 900 |
| 4.5 | УЗИ поджелудочной железы | 1 800 |
| 4.6 | УЗИ селезенки | 1 800 |
| 4.7 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 3 500 |
| 4.8 | УЗИ почек и надпочечников | 2 500 |
| 4.9 | УЗИ мочевого пузыря с определением ООМ (остаточной мочи) | 2 000 |
| 4.10 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 200 |
| 4.11 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь) трансабдоминально | 2 500 |
| 4.12 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) трансвагинально | 2 800 |
| 4.13 | УЗИ органов малого таза трансвагинально+ трансабдоминально | 3 200 |
| 4.14 | УЗ-Фолликулометрия | 1 800 |
| 4.15 | УЗИ органов малого таза в 1 триместре беременности (до 10 нед.) | 3 000 |
| 4.16 | УЗИ органов малого таза (простата, мочевой пузырь + ООМ), т/а | 2 500 |
| 4.17 | УЗИ органов малого таза (простата, мочевой пузырь + ООМ), т/рек (ТРУЗИ) | 2 900 |
| 4.18 | УЗИ органов малого таза, трансабдоминально + трнсректально | 3 200 |
| 4.19 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 2 200 |
| 4.20 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 3 000 |
| 4.21 | УЗИ мягких тканей (одна область) | 1 800 |
| 4.22 | УЗИ лимфоузлов ( одна область) | 1 800 |
| 4.23 | УЗИ слюнных желез | 1 800 |
| 4.24 | УЗИ органов мошонки | 2 800 |
| 4.25 | УЗИ гайморовых пазух | 1 800 |
| 4.26 | УЗИ полового члена | 2 800 |
| 4.27 | УЗИ суставав пара | 3 200 |
| 4.28 | ДС сосудов брюшной полости | 3 000 |
| 4.29 | ДС сосудов брюшной полости и почек | 3 200 |
| 4.30 | ДС экстракраниальных отделов БЦА (сосуды шеи) 18+ | 3 200 |
| 4.31 | ДС экстра- и интракраниальных отделов БЦА (сосуды головы и шеи) 18+ | 3 500 |
| 4.32 | ДС артерий верхних конечностей | 3 000 |
| 4.33 | ДС артерий и вен верхних конечностей | 4 200 |
| 4.34 | ДС артерий нижних конечностей | 3 500 |
| 4.35 | ДС вен нижних конечностей | 3 200 |
| 4.36 | ДС артерий и вен нижних конечностей | 4 800 |
| 4.39 | ЭХО КГ - УЗИ сердца | 3 700 |
