Урология представляет собой область медицины, занимающуюся заболеваниями мочеполовой системы, поскольку огромное количество урологических болезней требует для своего лечения проведения оперативных вмешательств, урологию нередко относят к хирургическим дисциплинам. Хирургическая урология включает в себя как проведение малоинвазивных хирургических вмешательств, например, операций на мужских половых органах, так и сложные, часто полостные, операции.
| Код | Наименование | Стоимость | Цена расх. | Анестезия | Итого |
| 9.1 | Первичная консультация + осмотр врача уролога, хирурга, андролога, высшей категории (Смородинский С.С.) | 3 900 | |||
| 9.3 | Повторная консультация врача уролога, хирурга, андролога, высшей категории | 3 500 | |||
| ОПЕРАЦИИ и МАНИПУЛЯЦИИ | |||||
| 9.40 | Микрохирургическая варикоцелэктомия (операция Мармара ) | 50 000 | 14 000 | 5 000 | 69 000 |
| 9.43 | Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 32 000 | 14 000 | 5 000 | 51 000 |
| 9.43.1 | Хирургическая пластика рубца после циркумцизии под местной анестезией | 32 000 | 14 000 | 5 000 | 51 000 |
| 9.44 | Френулотомия (пластика короткой уздечки) | 13 500 | 7 000 | 2 000 | 22 500 |
| 9.45 | Меатотомия (расширение наружного отверстия мочеиспускательногоканала) | 18 000 | 7 000 | 2 000 | 27 000 |
| 9.46 | Вазэктомия (перевязка семявыносящих протоков - мужская стерилизация | 51 000 | 14 000 | 5 000 | 70 000 |
| 9.47 | Денервация головки полового члена (при преждевременном семяизвержении) | 50 000 | 14 000 | 5 000 | 69 000 |
| 9.47.1 | Денервация головки полового члена (транспубикальным доступом) | 54 000 | 14 000 | 5 000 | 73 000 |
| 9.48 | Денервация головки полового члена (при преждевременном семяизвержении) с циркумцизией | 57 000 | 14 000 | 5 000 | 76 000 |
| 9.49 | Безоперационное лечение водянки яичка (склеротерапия) - 1 процедура | 20 000 | 5 000 | 2 000 | 27 000 |
| 9.50 | Операционное лечение водянки яичка (гидроцеле) | 42 000 | 14 000 | 2 000 | 58 000 |
| 9.51 | Ревизия органов мошонки | 46 000 | 14 000 | 5 000 | 65 000 |
| 9.52 | Перевязка дорсальной вены полового члена при эректильной дисфункции | 62 000 | 14 000 | 5 000 | 81 000 |
| 9.53 | Скротопластика (устранение "паруса" мошонки) 1 категория сложности | 35 000 | 14 000 | 5 000 | 54 000 |
| 9.54 | Скротопластика (устранение "паруса" мошонки) 2 категория сложности | 45 000 | 14 000 | 5 000 | 64 000 |
| 9.55 | Скротопластика (устранение "паруса" мошонки) 3 категория сложности | 67 000 | 14 000 | 5 000 | 86 000 |
| 9.56 | Пункция (удаление водяночной жидкости мошонки | 9 000 | |||
| 9.57 | Осмотр и перевязка после операции | 1 700 | |||
| 9.58 | Осмотр, перевязка и снятие швов после операции | 2 200 | |||
| 9.59 | Перевязка 2 категории сложности | 2 500 | |||
| 9.60 | Анестезия местная | 5 000 | |||
| 9.61 | Анестезия ультракаином для множественных образований | 2 000 | |||
| 9.62 | Приглашенный специлист (ассистент) | 25 000 | |||
| 9.63 | Консервативное лечение послеоперационных рубцов (введение препарата без учета его стоимости) | 4 000 | |||
| 9.64 | Консервативное лечение послеоперационных рубцов (введение препарата с учетом его стоимости) | 5 000 | |||
| 9.65 | Хирургическое лечение послеоперационного рубца генитальной зоны ( в том числе с пластикой местными тканями ) 1 кат сложности | 33 000 | |||
| 9.66 | Хирургическое лечение послеоперационного рубца генитальной зоны ( в том числе с пластикой местными тканями ) 2 кат сложности | 46 000 | |||
| 9.67 | Хирургическое лечение послеоперационного рубца генитальной зоны ( в том числе с пластикой местными тканями ) 3 кат сложности | 56 000 | |||
| Перечень анализов перед операцией | |||||
| 799 | Комплексное исследование перед госпитализацией | 1 100 | |||
| 138 | Определение коагулограммы (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 1 100 | |||
| 6 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ в цельной крови | 1 100 | |||
| ИТОГО: | 3 300 | ||||
