| ПРОКТОЛОГИЯ | ||
| Код | Наименование | Стоимость |
| 19.1 | Первичная консультация врача-хирурга, проктолога | 3 200,00 |
| 19.2 | Повторная консультация врача-хирурга, проктолога | 3 000,00 |
| 19.3 | Анестезия инфильтрационная - 1 категория сложности | 800,00 |
| 19.4 | Анестезия инфильтрационная - 3 категория сложности | 1 500,00 |
| 19.5 | Перевязка асептическая - 1 категория сложности | 1 100,00 |
| 19.6 | Перевязка септическая - 1 категория сложности | 1 600,00 |
| 19.7 | Перевязка септическая - 2 категория сложности | 2 500,00 |
| 19.8 | Перевязка септическая - 3 категория сложности | 3 300,00 |
| 19.9 | Снятие швов (за 1 ед.) | 600,00 |
| 19.10 | Наложение швов (за 1 ед.) | 1 100,00 |
| 19.11 | Аноскопия | 1 500,00 |
| 19.12 | Вакуумное лигирование геморроидального узла | 14 200,00 |
| 19.13 | Прошивание\перевязка внутреннего геморроидального узла (за единицу) | 7 000,00 |
| 19.14 | Удаление анальной "бахромки"(за ед.) плюс 1 перевязка | 14 000,00 |
| 19.15 | Ректороманоскопия | 2 500,00 |
| 19.16 | Тромбоэктомия геморроидального узла 1-й категории сложности | 7 000,00 |
| 19.17 | Тромбоэктомия геморроидального узла 2-й категории сложности | 11 200,00 |
| 19.18 | Тромбоэктомия геморроидального узла 3-й категории сложности | 14 000,00 |
| 19.19 | Геморроидэктомия | 25 500,00 |
| 19.20 | Дивульсия | 1 500,00 |
| 19.21 | Пальцевое ректальное исследование | 1 500,00 |
| 19.22 | Удаление кондилом, папиллом перианальной области (1-5 элементов) | 9 100,00 |
| 19.23 | Иссечение хронической анальной трещины со сторожевым бугорком | 20 000,00 |
| 19.24 | Удаление полипа прямой кишки | 7 000,00 |
| 19.25 | Комбинированное лечение анальной трещины | 25 200,00 |
| 19.26 | Удаление гипертрофированных анальных сосочков радио-волновым или лазерным методом (1 элемент) | 7 000,00 |
| Перечень анализов до и после операции | ||
| 799 | Комплексное исследование перед госпитализацией (Вич, RW, гепатиты) | 1 100 |
| 73 | Глюкоза | 350 |
| 138 | Определение коагулограммы (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 1 100 |
| 6 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ в цельной крови | 1 100 |
| 8.1 | Забор крови | 350 |
| 8.16 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 350 |
| 8.17 | Подкожная инъекция (без стоимости препаратов) | 300 |
| 8.18 | Струйное внутривенное введение (без стоимости препарата) | 500 |
| 8.19 | Капельное внутривенное введение (без стоимости препарата) | 1 000 |
| 1171 | Гистологическое исследование биопсийного материала кишечника | 2 200 |
